Geburts- Jahre | Strecke: | A = 11 km | B = 5,5 km | ||
---|---|---|---|---|---|
Alter | W | M | W | M | |
2013 - 2014 | 8 - 9 | W10 | M10 | ||
2011 - 2012 | 10 - 11 | WJ | MJ | W12 | M12 |
2009 - 2010 | 12 - 13 | W14 | M14 | ||
2007 - 2008 | 14 - 15 | W16 | M16 | ||
2005 - 2006 | 16 - 17 | W18 | M18 | ||
2003 - 2004 | 18 - 19 | W20 | M20 | WG | MG |
1993 - 2002 | 20 - 29 | WHK | MHK | ||
1988 - 1992 | 30 - 34 | W30 | M30 | ||
1983 - 1987 | 35 - 39 | W35 | M35 | ||
1978 - 1982 | 40 - 44 | W40 | M40 | ||
1973 - 1977 | 45 - 49 | W45 | M45 | ||
1968 - 1972 | 50 - 54 | W50 | M50 | ||
1963 - 1967 | 55 - 59 | W55 | M55 | ||
1958 - 1962 | 60 - 64 | WA | MA | W60 | M60 |
1953 - 1957 | 65 - 69 | W65 | M65 | ||
1948 - 1952 | 70 - 74 | W70 | M70 | ||
1943 - 1947 | 75 - 79 | W75 | M75 | ||
1938 - 1942 | 80 - 84 | W80 | M80 | ||
1923 - 1937 | 85 - 99 | W85 | M85 |
Gesamtwertung | für W,M |
---|---|
Altersklassenwertung | (für Rangliste) |
Gesamtklassenwertung | (ohne Rangliste) |
Ranglistenwertung nur für Stadtranglistenläufe | |
Ranglistenwertung Schüler 12 - 15 Jahre und unter 12 Jahre | |
Alter: es zählt das im Kalenderjahr erreichte Alter | |
Siegerehrung (Platz 1 - 3) für jede genannte Wertungsklasse |
Klassenbezeichnungen neu | in obiger Tabelle | Klassen früher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KU08 | WKU08 | MKU08 | W08 | M08 | WSE | MSE |
KU10 | WKU10 | MKU10 | W10 | M10 | WSD | MSD |
KU12 | WKU12 | MKU12 | W12 | M12 | WSC | MSC |
JU14 | WJU14 | MJU14 | W14 | M14 | WSB | MSB |
JU16 | WJU16 | MJU16 | W16 | M16 | WSA | MSA |
JU18 | WJU18 | MJU18 | W18 | M18 | WJB | MJB |
JU20 | WJU20 | MJU20 | W20 | M20 | WJA | MJA |