Wertungsklassen 2. Auewald-Crosslauf am 26.08.2023

Geburts-
Jahre
Strecke: A = 11 kmB = 5,5 km
Alter WMWM
2014 - 20158 - 9 W10 M10
2012 - 201310 - 11 WJ MJ W12 M12
2010 - 201112 - 13 W14 M14
2008 - 200914 - 15 W16 M16
2006 - 200716 - 17 W18 M18
2004 - 200518 - 19 W20 M20 WG MG
1994 - 200320 - 29 WHK MHK
1989 - 199330 - 34 W30 M30
1984 - 198835 - 39 W35 M35
1979 - 198340 - 44 W40 M40
1974 - 197845 - 49 W45 M45
1969 - 197350 - 54 W50 M50
1964 - 196855 - 59 W55 M55
1959 - 196360 - 64 WA MA W60 M60
1954 - 195865 - 69 W65 M65
1949 - 195370 - 74 W70 M70
1944 - 194875 - 79 W75 M75
1939 - 194380 - 84 W80 M80
1924 - 193885 - 99 W85 M85

Gesamtwertungfür W,M
Altersklassenwertung(für Rangliste)
Gesamtklassenwertung(ohne Rangliste)
Ranglistenwertung nur für Stadtranglistenläufe
Ranglistenwertung Schüler 12 - 15 Jahre und unter 12 Jahre
Alter: es zählt das im Kalenderjahr erreichte Alter
Siegerehrung (Platz 1 - 3) für jede genannte Wertungsklasse

  Klassenbezeichnungen neu    in obiger Tabelle    Klassen früher  
  KU08  WKU08MKU08W08M08WSEMSE
  KU10  WKU10MKU10W10M10WSDMSD
  KU12  WKU12MKU12W12M12WSCMSC
  JU14  WJU14MJU14W14M14WSBMSB
  JU16  WJU16MJU16W16M16WSAMSA
  JU18  WJU18MJU18W18M18WJBMJB
  JU20  WJU20MJU20W20M20WJAMJA