Ergebnisse Wettkampf A - Streckenlänge 20 km |
U=Urkunde |
PT | Läufer | Verein / Volkssport | km | Zeit | GJ | PX | WK | PK | U |
1 | Rico Bogen | SC DHfK Leipzig | 20 | 1:11:21 | 2000 | 1 | MHK | 1 | U |
2 | Philipp Dressel-Putz | SC Plauen 06 | 20 | 1:11:25 | 1998 | 2 | MHK | 2 | U |
3 | Marc Werner | LFV Oberholz | 20 | 1:13:00 | 1977 | 3 | M45 | 1 | U |
4 | Per van Vlerken | LC Dübener Heide (Markranstädt) | 20 | 1:13:49 | 1985 | 4 | M35 | 1 | U |
5 | Daniel Greiner | SV Sömmerda | 20 | 1:14:39 | 1984 | 5 | M35 | 2 | U |
6 | Steffen Wohlfarth | LC Auensee Leipzig | 20 | 1:15:43 | 1983 | 6 | M35 | 3 | U |
7 | Dirk Müller | SC DHfK Leipzig | 20 | 1:18:53 | 1970 | 7 | M50 | 1 | U |
8 | Henry Buggenthin | VS Leipzig | 20 | 1:19:01 | 1989 | 8 | M30 | 1 | U |
9 | Yvonne van Vlerken | Team Sirius Europe | 20 | 1:19:59 | 1978 | 1 | WG | 1 | U |
10 | Rodrigo Berger | SG Bohrknaller | 20 | 1:20:14 | 1971 | 9 | M50 | 2 | U |
11 | Lars Richter | VS Leipzig | 20 | 1:20:31 | 1987 | 10 | M35 | 4 | U |
12 | Frederik Eichenberger | TC Backnang (Aspach) | 20 | 1:20:33 | 2000 | 11 | MHK | 3 | U |
13 | Paul Anton Dietrich | VS Leipzig | 20 | 1:21:46 | 2001 | 12 | MHK | 4 | U |
14 | Maik Reichel | Team Lion (Leipzig) | 20 | 1:23:23 | 1980 | 13 | M40 | 1 | U |
15 | Timo Enders | LG eXa Leipzig | 20 | 1:25:52 | 1980 | 14 | M40 | 2 | U |
16 | Jens Weniger | SC DHfK Leipzig | 20 | 1:25:54 | 1967 | 15 | M55 | 1 | U |
17 | Nicolas Hausmann | VS Halle | 20 | 1:26:00 | 1997 | 16 | MHK | 5 | U |
18 | Thomas Lauterbach | Muldental Triathlon | 20 | 1:26:36 | 1967 | 17 | M55 | 2 | U |
19 | Jakob Lehmann | VS Dresden | 20 | 1:27:23 | 2000 | 18 | MHK | 6 | U |
20 | Jürgen Kuhne | TC-Merseburg | 20 | 1:27:47 | 1971 | 19 | M50 | 3 | U |
21 | Tonio Schönfelder | VS Leipzig | 20 | 1:28:05 | 1982 | 20 | M40 | 3 | U |
22 | Dr. Bartosz Wypych | VS Leipzig | 20 | 1:30:34 | 1982 | 21 | M40 | 4 | U |
23 | Ulf Biermann | VS Leipzig | 20 | 1:30:51 | 1966 | 22 | M55 | 3 | U |
24 | Norbert Grunwald | LG Leipzig-Grünau | 20 | 1:31:11 | 1966 | 23 | M55 | 4 | U |
25 | Jens Stampnik | VS Leipzig | 20 | 1:31:15 | 1984 | 24 | M35 | 5 | U |
26 | Jörn Heitmann | VS Halle | 20 | 1:31:21 | 1969 | 25 | M50 | 4 | U |
27 | Hendrik Jahn | LG Chemie Leipzig | 20 | 1:31:37 | 1978 | 26 | M40 | 5 | U |
28 | Fabio Schafmeister | VS Halle | 20 | 1:31:38 | 2004 | 27 | MJ | 1 | U |
29 | Stefan Eckhardt | LSV Südwest Leipzig | 20 | 1:32:28 | 1982 | 28 | M40 | 6 | U |
30 | Ronny Schweingruber | VS Leipzig | 20 | 1:32:55 | 1992 | 29 | M30 | 2 | U |
31 | Dr. Thomas Kunze | VS Leipzig | 20 | 1:33:30 | 1967 | 30 | M55 | 5 | U |
32 | Patrick Bieling | Athletico Leipzig | 20 | 1:33:55 | 1980 | 31 | M40 | 7 | U |
33 | Micha Scholz | VS Leipzig | 20 | 1:34:27 | 1987 | 32 | M35 | 6 | U |
34 | Erwin Imhof | VS Meißen | 20 | 1:34:49 | 2004 | 33 | MJ | 2 | U |
35 | Mario Maron | BSG Chemie Leipzig | 20 | 1:34:55 | 1963 | 34 | M55 | 6 | U |
36 | Amy Lauterbach | SC Plauen 06 | 20 | 1:34:57 | 1998 | 2 | WG | 2 | U |
37 | Torsten Lautz | VS Leipzig | 20 | 1:36:22 | 1975 | 35 | M45 | 2 | U |
38 | Jörg Teichmann | LFV Oberholz | 20 | 1:37:09 | 1970 | 36 | M50 | 5 | U |
39 | Bettina Koch | SC DHfK Leipzig | 20 | 1:37:20 | 1973 | 3 | WG | 3 | U |
40 | Jens Hartmann | SV Schleußig 1990 e.V | 20 | 1:37:23 | 1980 | 37 | M40 | 8 | U |
41 | Kevin Becker | LG eXa Leipzig | 20 | 1:37:46 | 1997 | 38 | MHK | 7 | U |
42 | Luka Foellmer | VS Halle | 20 | 1:37:57 | 2000 | 39 | MHK | 8 | U |
43 | Jens Spröte | VS Leipzig | 20 | 1:38:05 | 1969 | 40 | M50 | 6 | U |
44 | Jens Voigt | PSV Halle | 20 | 1:38:06 | 1972 | 41 | M50 | 7 | U |
45 | Torsten Linkersdörfer | komfortzonenlauf.de (Leipzig) | 20 | 1:39:14 | 1976 | 42 | M45 | 3 | U |
46 | André Witschel | VS Markranstädt | 20 | 1:39:26 | 1985 | 43 | M35 | 7 | U |
47 | Karmen Dietze | VS Leipzig | 20 | 1:39:35 | 1978 | 4 | WG | 4 | U |
48 | Sven Kaltenbach | LG eXa Leipzig | 20 | 1:40:08 | 1974 | 44 | M45 | 4 | U |
49 | Benjamin Schreier | GSZ Leipzig | 20 | 1:40:21 | 1993 | 45 | MHK | 9 | U |
50 | Peter Schütze | Leipzig Marathon | 20 | 1:41:06 | 1965 | 46 | M55 | 7 | U |
51 | Claus Lindner | VS Ainring | 20 | 1:41:09 | 1967 | 47 | M55 | 8 | U |
52 | Oliver Jentzsch | SV Lok Nordost Leipzig | 20 | 1:42:57 | 1974 | 48 | M45 | 5 | U |
53 | Christian Pratsch | VS Halle | 20 | 1:43:30 | 1979 | 49 | M40 | 9 | U |
54 | Andreas Ebert | SC Einheit Dresden | 20 | 1:45:07 | 1963 | 50 | M55 | 9 | U |
55 | Jens Pepperl | SC DHfK Leipzig | 20 | 1:45:12 | 1969 | 51 | M50 | 8 | U |
56 | Bastian Delitz | VS Leipzig | 20 | 1:45:18 | 1992 | 52 | M30 | 3 | U |
57 | Maximilian Schmidt | VS Leipzig | 20 | 1:45:33 | 1990 | 53 | M30 | 4 | U |
58 | Udo Lauer | Post SV Leipzig | 20 | 1:46:43 | 1971 | 54 | M50 | 9 | U |
59 | Simone Melnik | VS Leipzig | 20 | 1:46:47 | 1976 | 5 | WG | 5 | U |
60 | John-Philipp Müller | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 20 | 1:46:51 | 1987 | 55 | M35 | 8 | U |
61 | Gunar Schmidt | VS Leipzig | 20 | 1:47:03 | 1969 | 56 | M50 | 10 | U |
62 | Riccardo Jacob | VS Falkenhagen | 20 | 1:47:33 | 1979 | 57 | M40 | 10 | U |
63 | Svend Weise | Postschwimmverein Leipzig | 20 | 1:51:05 | 1960 | 58 | MG | 1 | U |
64 | Rüdiger Langkabel | LFV Oberholz | 20 | 1:51:09 | 1970 | 59 | M50 | 11 | U |
65 | Jörg Behrends | LFV Oberholz | 20 | 1:52:34 | 1964 | 60 | M55 | 10 | U |
66 | Benjamin Teufel | K(r)ampf der Tartanen Leipzig | 20 | 1:53:06 | 1990 | 61 | M30 | 5 | U |
67 | Marcel Steinborn | VS Leipzig | 20 | 1:53:40 | 1985 | 62 | M35 | 9 | U |
68 | Sven Schöne | Stünzer Jungs Leipzig | 20 | 1:58:48 | 1979 | 63 | M40 | 11 | U |
69 | Bettina Kath | VS Leipzig | 20 | 2:20:31 | 1966 | 6 | WG | 6 | U |
Ergebnisse Wettkampf B - Streckenlänge 10 km |
U=Urkunde |
PT | Läufer | Verein / Volkssport | km | Zeit | GJ | PX | WK | PK | U |
1 | Julian Gering | ASICS Frontrunner (Plauen) | 10 | 0:33:30 | 1989 | 1 | MG | 1 | U |
2 | Fabian Gering | ASICS Frontrunner (Plauen) | 10 | 0:34:07 | 1996 | 2 | MG | 2 | U |
3 | Dr. Olaf Ueberschär | LFV Oberholz | 10 | 0:37:33 | 1984 | 3 | MG | 3 | U |
4 | Paul Nartschik | VS Leipzig | 10 | 0:37:46 | 1989 | 4 | MG | 4 | U |
5 | Gabriele Honscha | SV Automation Leipzig | 10 | 0:38:13 | 2002 | 1 | WHK | 1 | U |
6 | Bianca Bogen | SC DHfK Leipzig | 10 | 0:39:29 | 1998 | 2 | WHK | 2 | U |
7 | Marios Ronneburger | Tristars Markkleeberg | 10 | 0:39:31 | 2006 | 5 | M18 | 1 | U |
8 | Karsten Kuhnla | Athletico Leipzig | 10 | 0:39:33 | 1987 | 6 | MG | 5 | U |
9 | Robert Lämmchen | Athletiko Leipzig | 10 | 0:40:11 | 1991 | 7 | MG | 6 | U |
10 | Christian Girbardt | VS Leipzig | 10 | 0:40:13 | 1981 | 8 | MG | 7 | U |
11 | Gregor Bogen | LC Auensee Leipzig | 10 | 0:40:30 | 1971 | 9 | MG | 8 | U |
12 | Marlene Riedl | LFV Oberholz | 10 | 0:40:40 | 2001 | 3 | WHK | 3 | U |
13 | Marco Sander | LFV Oberholz | 10 | 0:41:13 | 1987 | 10 | MG | 9 | U |
14 | Alexander Möhring | VS Leipzig | 10 | 0:41:23 | 1988 | 11 | MG | 10 | U |
15 | Rico Werner | Athletico Leipzig | 10 | 0:41:57 | 1985 | 12 | MG | 11 | U |
16 | Marco Engelhardt | Athletico Leipzig | 10 | 0:42:01 | 1972 | 13 | MG | 12 | U |
17 | Jörg Schöne | VS Leipzig | 10 | 0:43:06 | 1975 | 14 | MG | 13 | U |
18 | Lasse Kirschner | SC DHfK Leipzig - Skisport | 10 | 0:43:30 | 2005 | 15 | M18 | 2 | U |
19 | Kai Kämer | VS Dresden | 10 | 0:43:59 | 1976 | 16 | MG | 14 | U |
20 | Patrick Trinks | SV Sömmerda | 10 | 0:44:04 | 1985 | 17 | MG | 15 | U |
21 | Jens Kühnapfel | Speedskating Leipzig | 10 | 0:44:08 | 1978 | 18 | MG | 16 | U |
22 | Chris Turrak | VS Leipzig | 10 | 0:44:11 | 1978 | 19 | MG | 17 | U |
23 | Ron Starke | Tristars Markklleeberg | 10 | 0:44:23 | 2000 | 20 | MG | 18 | U |
24 | Theresa Daute | VS Leipzig | 10 | 0:44:39 | 2000 | 4 | WHK | 4 | U |
25 | Tommi Wolst | Post SV Leipzig | 10 | 0:44:40 | 1996 | 21 | MG | 19 | U |
26 | Thomas Wundke | Mustangs | 10 | 0:45:00 | 1962 | 22 | M60 | 1 | U |
27 | Jörg Lautenschläger | Leipzig Marathon | 10 | 0:45:02 | 1978 | 23 | MG | 20 | U |
28 | Stephan Schwarzbach | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 10 | 0:45:33 | 1984 | 24 | MG | 21 | U |
29 | Christian Körner | Mustangs (Taucha) | 10 | 0:45:35 | 1978 | 25 | MG | 22 | U |
30 | Thomas Sorge | DHL Runners (Schkeuditz) | 10 | 0:45:43 | 1983 | 26 | MG | 23 | U |
31 | Sandra Dittrich | VS Leipzig | 10 | 0:45:56 | 1977 | 5 | W45 | 1 | U |
32 | Niel Eckinger | SV Lok Leipzig Nordost | 10 | 0:45:58 | 2005 | 27 | M18 | 3 | U |
33 | Jörg Schmidt | VS Leipzig | 10 | 0:46:06 | 1968 | 28 | MG | 24 | U |
34 | Uwe Skrabalek | VS Langburkersdorf | 10 | 0:46:24 | 1963 | 29 | MG | 25 | U |
35 | Uwe Emmrich-Kießling | LG 1.FC Lok Leipzig | 10 | 0:46:26 | 1959 | 30 | M60 | 2 | U |
36 | Aleksandra Feuerstake | VS Leipzig | 10 | 0:46:28 | 1992 | 6 | W30 | 1 | U |
37 | Nicole Reiche | VS Leipzig | 10 | 0:46:30 | 1983 | 7 | W35 | 1 | U |
38 | Toralf Bauerfeind | VS Leipzig | 10 | 0:46:37 | 1974 | 31 | MG | 26 | U |
39 | Marco Czastitz | VS Meuchen | 10 | 0:46:43 | 1984 | 32 | MG | 27 | U |
40 | Nancy Lamkewitz | Train Smart By Manu Süß (Leipzig) | 10 | 0:46:55 | 1978 | 8 | W40 | 1 | U |
41 | Volker Dahms | VS Leipzig | 10 | 0:47:02 | 1976 | 33 | MG | 28 | U |
42 | Stephanie Marx | VS Leipzig | 10 | 0:47:07 | 1975 | 9 | W45 | 2 | U |
43 | Manfred Sägert | SC DHfK Leipzig | 10 | 0:47:25 | 1954 | 34 | M65 | 1 | U |
44 | Conny Roscher | LG eXa Leipzig | 10 | 0:47:38 | 1975 | 10 | W45 | 3 | U |
45 | Fabian Kluge | VS Leipzig | 10 | 0:47:40 | 1990 | 35 | MG | 29 | U |
46 | Angela Mühle | LC Taucha | 10 | 0:47:43 | 1968 | 11 | W50 | 1 | U |
47 | Alonso Gonzales | VS Leipzig | 10 | 0:47:53 | 1990 | 36 | MG | 30 | U |
48 | Barbara Härtwig | Leipziger Skiclub | 10 | 0:47:55 | 1977 | 12 | W45 | 4 | U |
49 | Ralph Wiedemann | LFV Oberholz | 10 | 0:48:00 | 1965 | 37 | MG | 31 | U |
50 | Sebastian Andrae | VS Leipzig | 10 | 0:48:29 | 1988 | 38 | MG | 32 | U |
51 | Reinhold Bauer | VS Leipzig | 10 | 0:48:32 | 1990 | 39 | MG | 33 | U |
52 | Christoph Oertel | VS Leipzig | 10 | 0:48:34 | 1988 | 40 | MG | 34 | U |
53 | Julia Zimmerhäkel | VS Leipzig | 10 | 0:48:51 | 1984 | 13 | W35 | 2 | U |
54 | Marco Pelinski | VS Colditz | 10 | 0:48:53 | 1974 | 41 | MG | 35 | U |
55 | Annett Howe | LG eXa Leipzig | 10 | 0:49:00 | 1981 | 14 | W40 | 2 | U |
56 | Christoph Franzke | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 10 | 0:49:09 | 1956 | 42 | M65 | 2 | U |
57 | Franziska Gering | Citylauf Verein Dresden | 10 | 0:49:14 | 1991 | 15 | W30 | 2 | U |
58 | Manfred Thomas | LFV Oberholz | 10 | 0:49:25 | 1957 | 43 | M65 | 3 | U |
59 | Edith Gruber | LG eXa Leipzig | 10 | 0:49:41 | 1981 | 16 | W40 | 3 | U |
60 | Maik Bork | LLZ Leipzig | 10 | 0:49:53 | 1973 | 44 | MG | 36 | U |
61 | Torsten Bäumel | VS Leipzig | 10 | 0:49:56 | 1990 | 45 | MG | 37 | U |
62 | Amelia Ronneburger | Tristars Markkleeberg | 10 | 0:50:08 | 2005 | 17 | W18 | 1 | U |
63 | Laurens Krause | TSG Markkleeberg 1903 | 10 | 0:50:23 | 2001 | 46 | MG | 38 | U |
64 | Lars Winterstein | VS Schkeuditz | 10 | 0:50:27 | 1970 | 47 | MG | 39 | U |
65 | Juliana Klengel | ADFC Leipzig | 10 | 0:50:29 | 1985 | 18 | W35 | 3 | U |
66 | Adelheid Nöbel-Schultz | Leipzig Marathon | 10 | 0:50:32 | 1957 | 19 | W65 | 1 | U |
67 | Frank Kuwok | VS Leipzig-Connewitz | 10 | 0:50:35 | 1989 | 48 | MG | 40 | U |
68 | Elodie Nicolas | PSV-Bernburg | 10 | 0:50:47 | 1992 | 20 | W30 | 3 | U |
69 | Thomas Cygan | SC DHfK Leipzig | 10 | 0:50:55 | 1966 | 49 | MG | 41 | U |
70 | Jürgen Pawel | VS Leipzig | 10 | 0:51:02 | 1979 | 50 | MG | 42 | U |
71 | Wilhelm Zernia | Team Taucha | 10 | 0:51:16 | 1957 | 51 | M65 | 4 | U |
72 | Jakob Singer | Baywatch Leipzig | 10 | 0:51:36 | 1989 | 52 | MG | 43 | U |
73 | Nadine Nowak | VS Leipzig | 10 | 0:51:52 | 1977 | 21 | W45 | 5 | U |
74 | Claudia Bräunig | ESV Lok Beucha | 10 | 0:51:55 | 1965 | 22 | W55 | 1 | U |
75 | Susann Jost | VS Leipzig-Stötteritz | 10 | 0:52:11 | 1987 | 23 | W35 | 4 | U |
76 | Anne-Claude Amtsfeld | ACA Running (Berlin) | 10 | 0:52:32 | 1958 | 24 | W60 | 1 | U |
77 | Jörg Zimmermann | Freunde der Stoppuhr | 10 | 0:52:37 | 1967 | 53 | MG | 44 | U |
78 | Melanie Steffen | VS Lörrach | 10 | 0:52:40 | 1980 | 25 | W40 | 4 | U |
79 | Dr. Stephanie Schibur | Athletico Leipzig | 10 | 0:53:04 | 1979 | 26 | W40 | 5 | U |
80 | Simon Nagel | VS Leipzig | 10 | 0:53:07 | 1994 | 54 | MG | 45 | U |
81 | Andreas Kersten | VS Leipzig | 10 | 0:53:20 | 1967 | 55 | MG | 46 | U |
82 | Björn Dannehl | VS Leipzig | 10 | 0:53:29 | 1967 | 56 | MG | 47 | U |
83 | Patrick Marx | VS Leipzig | 10 | 0:53:32 | 1985 | 57 | MG | 48 | U |
84 | Maximilian Andrae | Rückenwind | 10 | 0:53:46 | 1993 | 58 | MG | 49 | U |
85 | Dominic Winter | Rückenwind | 10 | 0:53:48 | 1987 | 59 | MG | 50 | U |
86 | Martina Schmidt | Laufen gegen Leiden (Leipzig) | 10 | 0:53:50 | 1970 | 27 | W50 | 2 | U |
87 | Ute Hackbarth | LSV Pirna | 10 | 0:53:52 | 1962 | 28 | W60 | 2 | U |
88 | Lena Jasmin Fiedler | VS Jena | 10 | 0:53:54 | 2001 | 29 | WHK | 5 | U |
89 | Annett Fiedler | VS Jena | 10 | 0:53:58 | 1969 | 30 | W50 | 3 | U |
90 | Martin Kersten | VS Leipzig | 10 | 0:54:14 | 1988 | 60 | MG | 51 | U |
91 | Laureen Träber | Speedskating Leipzig | 10 | 0:54:26 | 2006 | 31 | W18 | 2 | U |
92 | Anja Hähle-Posselt | Athletico Leipzig | 10 | 0:54:44 | 1977 | 32 | W45 | 6 | U |
93 | Johannes Wach | VS Leipzig | 10 | 0:54:55 | 1993 | 61 | MG | 52 | U |
94 | Helen Wagner | VS Leipzig | 10 | 0:54:58 | 1994 | 33 | WHK | 6 | U |
95 | Klaus Gaber | VS Lossatal | 10 | 0:55:02 | 1956 | 62 | M65 | 5 | U |
96 | Oliver Liebing | VS Leipzig | 10 | 0:55:06 | 1959 | 63 | M60 | 3 | U |
97 | Brigitte Bärnreuther | FSV Großenseebach | 10 | 0:55:08 | 1957 | 34 | W65 | 2 | U |
98 | Antje Schäfer | VS Leipzig | 10 | 0:55:19 | 1980 | 35 | W40 | 6 | U |
99 | Marion Marquardt | VS Leipzig | 10 | 0:56:03 | 1975 | 36 | W45 | 7 | U |
100 | Vitaliya Belykova | komfortzonenlauf.de (Leipzig) | 10 | 0:56:41 | 1986 | 37 | W35 | 5 | U |
101 | Christpher Zenker | SC DHfK Leipzig - Skisport | 10 | 0:56:49 | 1979 | 64 | MG | 53 | U |
102 | Markus Drescher | VS Borna | 10 | 0:56:59 | 1976 | 65 | MG | 54 | U |
103 | Franziska Voigt | PSV Halle | 10 | 0:57:12 | 1975 | 38 | W45 | 8 | U |
104 | Pia Eckinger | SV Lok Leipzig Nordost | 10 | 0:57:13 | 1970 | 39 | W50 | 4 | U |
105 | Julia Stelzner | LC Auensee Leipzig | 10 | 0:57:20 | 1989 | 40 | W30 | 4 | U |
106 | Aksana Ismailbekova | VS Halle | 10 | 0:57:24 | 1984 | 41 | W35 | 6 | U |
107 | Beate Kühnapfel | Speedskating Leipzig | 10 | 0:57:49 | 1977 | 42 | W45 | 9 | U |
108 | Ewout Mekkes | VS Leipzig-Stötteritz | 10 | 0:57:57 | 1989 | 66 | MG | 55 | U |
109 | Katrin Winterstein | SC DHfK Leipzig | 10 | 0:58:03 | 1972 | 43 | W50 | 5 | U |
110 | Martin Basedow | SV Halle | 10 | 0:58:46 | 1970 | 67 | MG | 56 | U |
111 | Katja Pausch | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 10 | 0:58:49 | 1979 | 44 | W40 | 7 | U |
112 | Rico Kral | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 10 | 0:58:51 | 1987 | 68 | MG | 57 | U |
113 | Cornelia Trautwein | VS Leipzig | 10 | 0:58:53 | 1977 | 45 | WHK | 7 | U |
114 | Laura Adler | VS Greiz | 10 | 0:59:12 | 1999 | 46 | WHK | 8 | U |
115 | Gabriele Schulz | LC Auensee Leipzig | 10 | 0:59:28 | 1954 | 47 | W65 | 3 | U |
116 | Dinah Münchow | VS Leipzig | 10 | 0:59:41 | 1978 | 48 | W40 | 8 | U |
117 | Anne Adler | VS Greiz | 10 | 0:59:52 | 2001 | 49 | WHK | 9 | U |
118 | Arnd Graupner | VS Leipzig | 10 | 1:00:04 | 1956 | 69 | M65 | 6 | U |
119 | Katja Schmidt-Renner | Runners (Schkeuditz) | 10 | 1:00:07 | 1981 | 50 | W40 | 9 | U |
120 | Doreen Kasper | LFV Oberholz | 10 | 1:00:15 | 1984 | 51 | W35 | 7 | U |
121 | Lene Pausch | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 10 | 1:00:31 | 2006 | 52 | W18 | 3 | U |
122 | Thomas Radczinsky | Lauf-u.Wanderfreunde Leipzig | 10 | 1:00:45 | 1949 | 70 | MA | 1 | U |
123 | Nico Reimann | VS Leipzig | 10 | 1:00:52 | 1996 | 71 | MG | 58 | U |
124 | Marco Reimann | Tequilarunners (Leipzig) | 10 | 1:00:55 | 1969 | 72 | MG | 59 | U |
125 | Linda Lindner | VS Mühlau | 10 | 1:00:57 | 1980 | 53 | W40 | 10 | U |
126 | Nadine Wehrstedt | VS Leipzig | 10 | 1:01:02 | 1981 | 54 | W40 | 11 | U |
127 | Peter Ovel | LG Sandhasen Bentlage (Rheine) | 10 | 1:01:09 | 1963 | 73 | MG | 60 | U |
128 | Diana Baldreich | VS Leipzig | 10 | 1:01:27 | 1977 | 55 | W45 | 10 | U |
129 | Jana Wollenberg | VS Leipzig | 10 | 1:01:35 | 1971 | 56 | W50 | 6 | U |
130 | Grit Schütze | SG Olympia 1896 Leipzig | 10 | 1:01:44 | 1968 | 57 | W50 | 7 | U |
131 | Olga Fanouraki-Ronneburger | Leipziger Triathlon | 10 | 1:02:09 | 1978 | 58 | W40 | 12 | U |
132 | Wolfram Haßlauer | SV Fördertechnik Leipzig | 10 | 1:02:13 | 1951 | 74 | MA | 2 | U |
133 | Carlson Voigt | VS Halle | 10 | 1:02:44 | 2007 | 75 | MJ | 1 | U |
134 | Claudia Pape | DHL Runners (Schkeuditz) | 10 | 1:02:50 | 1972 | 59 | W50 | 8 | U |
135 | Matthias Rudolph | VS Chemnitz | 10 | 1:03:40 | 1965 | 76 | MG | 61 | U |
136 | Dörte Busch | VS Halle | 10 | 1:04:48 | 1970 | 60 | W50 | 9 | U |
137 | Huu Truong Pham | VS Leipzig | 10 | 1:04:53 | 1993 | 77 | MG | 62 | U |
138 | Juliane Rosa-Billert | OCR SQUAD Erfurt | 10 | 1:06:42 | 1979 | 61 | W40 | 13 | U |
139 | Heidi Greiner | SV Sömmerda | 10 | 1:06:44 | 1983 | 62 | W35 | 8 | U |
140 | Nicole Lindner | VS Roitzsch | 10 | 1:07:54 | 1989 | 63 | W30 | 5 | U |
141 | Bianca Elsner | Lebens-Lauf Leipzig | 10 | 1:07:57 | 1974 | 64 | W45 | 11 | U |
142 | Bianca Pallmer | VS Leipzig | 10 | 1:09:07 | 1973 | 65 | W45 | 12 | U |
143 | Silke Naundorf | VS Leipzig | 10 | 1:09:11 | 1974 | 66 | W45 | 13 | U |
144 | Petra Teubert | Lauf jetzt - Leipzig | 10 | 1:09:15 | 1975 | 67 | W45 | 14 | U |
145 | Kerstin Schraps | VS Leipzig | 10 | 1:09:21 | 1959 | 68 | W60 | 3 | U |
146 | Birgit Voigt | VS Leipzig | 10 | 1:09:26 | 1968 | 69 | W50 | 10 | U |
147 | Heike Adler | VS Greiz | 10 | 1:09:31 | 1967 | 70 | W55 | 2 | U |
148 | Marit Meyer | VS Leipzig | 10 | 1:10:56 | 1993 | 71 | WHK | 10 | U |
149 | Susanne Meyer | VS Marktrodach | 10 | 1:10:59 | 1965 | 72 | W55 | 3 | U |
150 | Felix Fache | LFV Oberholz | 10 | 1:11:41 | 1942 | 78 | MA | 3 | U |
151 | Grit Rauchfuss | VS Chemnitz | 10 | 1:11:47 | 1969 | 73 | W50 | 11 | U |
152 | Ingo Rauchfuss | VS Chemnitz | 10 | 1:11:49 | 1969 | 79 | MG | 63 | U |
153 | Mandy Kaltenbach | Freunde der Stoppuhr (Leipzig) | 10 | 1:11:55 | 1975 | 74 | W45 | 15 | U |
154 | Antje Muthig | Lebenslauf (Leipzig) | 10 | 1:11:58 | 1970 | 75 | W50 | 12 | U |
155 | Sandra Kirchner | VS Leipzig | 10 | 1:13:09 | 1993 | 76 | WHK | 11 | U |
156 | Anna Merz | VS Leipzig | 10 | 1:13:11 | 1994 | 77 | WHK | 12 | U |
157 | Axel Merz | VS Fischen | 10 | 1:13:13 | 1963 | 80 | MG | 64 | U |
Ergebnisse Wettkampf C - Streckenlänge 5 km |
U=Urkunde |
PT | Läufer | Verein / Volkssport | km | Zeit | GJ | PX | WK | PK | U |
1 | Juri Berthold | SC DHfK Leipzig | 5 | 0:18:48 | 2002 | 1 | MG | 1 | U |
2 | Lars Krause | Nerchauer Brauhaus | 5 | 0:19:03 | 1970 | 2 | MG | 2 | U |
3 | Christian Schmutzler | SSV Eintracht Naumburg | 5 | 0:19:21 | 1999 | 3 | MG | 3 | U |
4 | Petri Bellova | TU Dresden | 5 | 0:19:26 | 1990 | 4 | MG | 4 | U |
5 | Yannis Groß | Uni Leipzig | 5 | 0:19:35 | 1998 | 5 | MG | 5 | U |
6 | Paul Stertz | Keksburger (Thale) | 5 | 0:21:15 | 1990 | 6 | MG | 6 | U |
7 | John Maarten Reiprich | LFV Oberholz | 5 | 0:21:30 | 2010 | 7 | M14 | 1 | U |
8 | Florian Kasper | LFV Oberholz | 5 | 0:22:16 | 2009 | 8 | M14 | 2 | U |
9 | Paul Schreck | SC DHfK Leipzig | 5 | 0:22:24 | 2009 | 9 | M14 | 3 | U |
10 | Oscar Piet Niemann | SC DHfK Leipzig | 5 | 0:22:34 | 2010 | 10 | M14 | 4 | U |
11 | Eddie Samuel Thiele | LFV Oberholz | 5 | 0:22:59 | 2008 | 11 | M16 | 1 | U |
12 | Niklas Maerz | Speedskating Leipzig | 5 | 0:23:17 | 2008 | 12 | M16 | 2 | U |
13 | Milena Lindner | Athletico Leipzig | 5 | 0:23:31 | 2010 | 1 | W14 | 1 | U |
14 | Verena Krause | Keksburger (Thale) | 5 | 0:23:44 | 1999 | 2 | WG | 1 | U |
15 | Helene Goldammer | Speedskating Leipzig | 5 | 0:24:12 | 2007 | 3 | W16 | 1 | U |
16 | Milan Kuscher | SV Lok Leipzig Nordost | 5 | 0:24:51 | 2009 | 13 | M14 | 5 | U |
17 | Matteo Schöne | SV Lok Nordost Leipzig | 5 | 0:24:52 | 2010 | 14 | M14 | 6 | U |
18 | Erik Schumer | Speedskating Leipzig | 5 | 0:25:22 | 2010 | 15 | M14 | 7 | U |
19 | Kira Koal | Athletico Leipzig | 5 | 0:25:37 | 2010 | 4 | W14 | 2 | U |
20 | Patrik Holicki | SV Aufbau Entwurf Leipzig | 5 | 0:25:39 | 1982 | 16 | MG | 7 | U |
21 | Peter Michalk | VS Leipzig | 5 | 0:25:42 | 1982 | 17 | MG | 8 | U |
22 | Oliver Böhme | VS Leipzig | 5 | 0:27:34 | 1986 | 18 | MG | 9 | U |
23 | Franz Swoboda | LFV Oberholz | 5 | 0:27:57 | 2011 | 19 | M12 | 1 | U |
24 | Matilda Sophie Thiele | LFV Oberholz | 5 | 0:28:06 | 2010 | 5 | W14 | 3 | U |
25 | Kenny Melzer | VS Leipzig | 5 | 0:28:14 | 1983 | 20 | MG | 10 | U |
26 | Detlef Melzer | VS Leipzig | 5 | 0:28:18 | 1983 | 21 | MG | 11 | U |
