zurück | ||
Datum: | Samstag, 09.11.2024 | - nächstes Jahr: 15.11.2025 ?? - |
Startzeit: | 10.00 Uhr | Online-Anmeldung |
Laufgebiet: | Südlicher Auewald Leipzig | |
Start/Ziel: | Sportanlage "Neue Linie" | |
Ausschreibung: | Flyer (PDF-Datei) , Start-GPS: [51.30829 | 12.36301] | |
Veranstalter: | Laufgruppe LVB (W) (SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V.) | |
Gesamtleitung: | Wolfgang S. Wittig , Mail: WSWittig , Tel.: 03413025616 | |
Unterstützung: | Leipziger Laufladen (W) | |
Unterstützung: | Hausgeräteservice Leipzig | |
Laufstrecke: | 10-km-Runde und 5-km-Kurzrunde (Flachstrecke) | |
Lauf 20 km: | AK-Wertung MHK-M55, Gesamtwertung Frauen/Jugend | |
Lauf 10 km: | AK-Wertung WHK-W65, M60-M65, Jugend (U20/U18 m/w), Gesamtwertung MHK-M55 | |
Lauf 5 km: | AK-Wertung Jugend/Kinder (U16/U14/U12 m/w), W70-W85, M70-M85, Teilnehmerwertung für andere Starter | |
Lauf 1,8 km: | AK-Wertung Kinder (Bambini U10/U08 m/w) | |
- - s.a. | Wertungsklassen und Streckenplan 10 km und 5 km, GPX-Karten: | |
Orgbüro: | 04277 Leipzig-Süd, Neue Linie 1 (Sportanlage Neue Linie)
(s.a.: Lageplan)
Abholen der Startnummern mit Barbezahlung der Startgebühren (ab 8:30 Uhr), Nachmeldungen, Umkleide- und Duschmöglichkeiten | |
Lage-Plan: | Google Maps | |
Straßenbahn: | Linien 11, 9, 10 bis Connewitzer Kreuz, dann Scheffelstr. (West/abwärts) | |
zum Orgbüro: | verlängerte Scheffelstr. (Fußweg) oder von R.-Lehmann-Str. oder von Teichstr. | |
Parkplatz: | verlängerte Selneckerstr. (Domgraben) - - Achtung: Umweltzone (grün)
(s.a.: Anfahrtsweg und G-Maps) | |
Sonstiges: | keine Parkmöglichkeiten direkt am Start, Ort wird von Politessen betreut (ca. 35 Euro) | |
Lauf/Start: | 10:00 Uhr Start für 10km und 20km, Start für 5km etwas zeitversetzt | |
Getränke: | Wasser und Tee im Start-/Zielbereich - (Weiteres nach Angebot) | |
Sprecher: | Andreas Clauß | |
Lauf/Ziel: | Zeiterfassung per Matte (System eXa) | |
Sonstiges: | Fotos/Reports und Suche | |
Mitteilungen | an: WSWittig | |