Geburts- Jahre | Strecke: | A = 15 km | S = 15 km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | F | G | M | F | G | M | |
2012 - 2013 | 10 - 11 | FG | GG | MG | |||
2004 - 2011 | 12 - 19 | FJ | GJ | MJ | |||
1964 - 2003 | 20 - 59 | FS | GS | MS | |||
1924 - 1963 | 60 - 99 | FA | GA | MA |
Klassenwertung | für jede Klasse: F,G,M |
---|---|
Altersklassenwertung | (gemitteltes Alter) |
Alter: es zählt das im Kalenderjahr erreichte gemittelte Alter | |
Siegerehrung (Platz 1 - 3) für jede Wertungsklasse |