| Geburts- Jahre | Strecke: | A = 15 km | S = 15 km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | F | G | M | F | G | M | |
| 2005 - 2012 | 12 - 19 | FJ | GJ | MJ | FG | GG | MG |
| 1965 - 2004 | 20 - 59 | FS | GS | MS | |||
| 1925 - 1964 | 60 - 99 | FA | GA | MA | |||
| Klassenwertung | für jede Klasse: F,G,M |
|---|---|
| Altersklassenwertung | (gemitteltes Alter) |
| Alter: es zählt das im Kalenderjahr erreichte gemittelte Alter | |
| Siegerehrung (Platz 1 - 3) für jede Wertungsklasse | |