Wertungsklassen 2. Bärlauchblütenlauf am 06.05.2023

Geburts-
Jahre
Strecke: A = 20 kmB = 10 kmC = 5 kmD = 1,8 km
Alter WMWMWMWM
2018 - 20194 - 5 W06 M06
2016 - 20176 - 7 W08 M08
2014 - 20158 - 9 WK MK W10 M10
2012 - 201310 - 11 WJ MJ W12 M12 WJ MJ
2010 - 201112 - 13 W14 M14
2008 - 200914 - 15 W16 M16
2006 - 200716 - 17 WJ MJ W18 M18 WG MG
2004 - 200518 - 19 W20 M20
1994 - 200320 - 29 WG MHK WHK MG
1989 - 199330 - 34 M30 W30
1984 - 198835 - 39 M35 W35
1979 - 198340 - 44 M40 W40
1974 - 197845 - 49 M45 W45
1969 - 197350 - 54 M50 W50
1964 - 196855 - 59 M55 W55
1959 - 196360 - 64 MG W60 M60
1954 - 195865 - 69 W65 M65
1949 - 195370 - 74 WA MA W70 M70
1944 - 194875 - 79 W75 M75
1939 - 194380 - 84 W80 M80
1924 - 193885 - 99 W85 M85

Gesamtwertungfür W,M
Altersklassenwertung(für Rangliste)
Gesamtklassenwertung(ohne Rangliste)
Ranglistenwertung nur für Stadtranglistenläufe
Ranglistenwertung Schüler 12 - 15 Jahre und unter 12 Jahre
Alter: es zählt das im Kalenderjahr erreichte Alter
Siegerehrung (Platz 1 - 3) für jede genannte Wertungsklasse

  Klassenbezeichnungen neu    in obiger Tabelle    Klassen früher  
  KU08  WKU08MKU08W08M08WSEMSE
  KU10  WKU10MKU10W10M10WSDMSD
  KU12  WKU12MKU12W12M12WSCMSC
  JU14  WJU14MJU14W14M14WSBMSB
  JU16  WJU16MJU16W16M16WSAMSA
  JU18  WJU18MJU18W18M18WJBMJB
  JU20  WJU20MJU20W20M20WJAMJA