| The 1995 New York City Marathon Finishers from Leipzig, Germany
|
---|
Total Sex Age Handicap Netto German
Place Name, Surname Time Sex Place Age Place City (ca.) Time Place
----- ------------------------ ------- -- ----- --- ----- --------- ------ ------- ------
2310 Weinrich, Udo 3:22:46 M 2204 33 1025 Leipzig 196
2805 Wittig Prof, Wolfgang S 3:27:05 M 2655 47 710 Leipzig 08:00 3:19:05 242
2996 Wildhagen, Ernst 3:28:22 M 2834 34 1294 Leipzig 262
7863 Redepenning, Gislinde 3:54:18 F 711 34 325 Leipzig 690
8513 Niemeyer, Juergen 3:56:53 M 7704 55 744 Leipzig 749
9332 Grosse, Rainer 3:59:31 M 8410 45 2560 Leipzig 830
9810 Teichert, Bernd 4:01:38 M 8807 40 2686 Leipzig 869
10754 Rahmen, Josef 4:06:06 M 9603 44 2927 Leipzig 950
12678 Mittenentzwei, Juergen 4:14:18 M 11115 53 1176 Leipzig 1111
17121 Richter, Karl Heinz 4:34:19 M 14385 51 1636 Markklb. 1415
19143 Orawski, Manfred 4:45:07 M 15793 55 1896 Leipzig 1535
19339 Lorenz, Juergen 4:46:11 M 15916 54 1912 Leipzig 1548
22380 Schulze, Johannes 5:08:33 M 17813 62 368 Mölkau 1685
22381 Schulze, Cornelius 5:08:33 M 17814 32 6634 Leipzig 1686
24751 Wittig, Karin 5:41:36 F 5537 44 1254 Leipzig 15:00 5:26:36 1755
zurück -
Mitteilungen an
WSWittig