Datum: | Samstag, 12. August 2023 | - nächstes Jahr: 17. August 2024 - |
Startzeit: | 10.00 Uhr | |
Laufgebiet: | Südlicher Auewald Leipzig | |
Start/Ziel: | Sportanlage "Neue Linie" | |
Ausschreibung: | Flyer (PDF-Datei) , Start-GPS: [51.30829 | 12.36301] | |
Veranstalter: | Laufgruppe LVB (W) (SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V.) | |
Gesamtleitung: | Helge Hallmann , Mail: HHallmann , Tel.: 015774914146 | |
Unterstützung: | Leipziger Laufladen (W) | |
Unterstützung: | Hausgeräteservice Leipzig | |
Laufstrecke: | 5-km-Runde (Flachstrecke) | |
Lauf 15 km: | Wertungsklassen S=Senioren, A=Veteranen, J=Junioren | |
nach Alter: | Junioren (bis Alterssumme 59 Jahre), Veteranen (ab Alterssumme 180 Jahre) | |
Klassen: | Mannschafts-Wertung M, F, G (Männer, Frauen, gemischt) | |
Bemerkung: | Mannschaft läuft gemeinsam, Höchstabstand 5m | |
Staffellauf (neu): | 3 Starter laufen je 5 km | |
- - s.a. | Wertungsklassen und Streckenplan , s.a. Laufkalender24 | |
Anmeldung: | Online-Anmeldung aktuell nicht möglich. Mailadresse: s.u. | |
... per Mail ... per Post |
email mit: Name, Vorname, m/w, Geb.-Datum, Strecke, Verein, Adresse, Telefon, ...
an: Sportfreund Wittig, Freiburger Allee 66, 04416 Markkleeberg ; | |
Kenntnisnahme: | Hinweise zum Datenschutz sind zu akzeptieren! | |
Meldetermin: | 08.08.2023 (schriftlich/Posteingang), 10.08.2023 (Online-Anmeldung) | |
Nachmeldungen: | am 12.08.2023, 08:30 - 09:30 Uhr im Meldebüro (2 Euro Nachmeldegebühr) | |
Startgebühr: | Mannschaft: 20 Euro
(im Orgbüro beim Abholen der Startnummer bar bezahlbar) | |
Rechte/Pflichten: | Startberechtigung mit Belehrung, Infos, ... | |
... angemeldet: | (wird täglich aktualisiert). | |
Orgbüro: | 04277 Leipzig-Süd, Neue Linie 1 (Sportanlage Neue Linie)
(s.a.: Lageplan)
(Abholen der Startnummern, Nachmeldung, Umkleide- und Duschmöglichkeiten) | |
Lage-Plan: | Google Maps | |
Straßenbahn: | Linien 11, 9, 10 bis Connewitzer Kreuz, dann Scheffelstr. (West/abwärts) | |
zum Orgbüro: | verlängerte Scheffelstr. (Fußweg) oder von R.-Lehmann-Str. oder von Teichstr. | |
Parkplatz: | verlängerte Selneckerstr. (Domgraben) - - Achtung: Umweltzone (grün)
(s.a.: Anfahrtsweg und G-Maps) | |
Sonstiges: | keine Parkmöglichkeiten direkt am Start, Ort wird von Politessen betreut (ca. 35 Euro) | |
Lauf/Start: | ab 10:00 Uhr Start (mannschaftsweise, Abstand 30 s) | |
Getränke: | Wasser und Tee im Start-/Zielbereich - (Weiteres nach Angebot) | |
Sprecher: | ||
Lauf/Ziel: | Erfassung Startnummern und Zeiten per Liste, computerbasierte Auswertung | |
Ergebnisse: | HTML-Seite und Protokoll (erst nach dem Lauf) | |
+ frühere: | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 | |
Urkunden: | Ergebnisliste (HTML-Seite), letzte Spalte: U anklicken | |
Sonstiges: | Fotos/Reports und Suche | |
Mitteilungen | an: WSWittig | |