| Ergebnisse Wettkampf A - Streckenlänge 21,4 km |
| PT | Läufer | Verein / Volkssport | km | Zeit | GJ | PX | WK | PK |
| 1 | Pierre Robic | TSG Markkleeberg 1903 | 21,4 | 1:17:25 | 1971 | 1 | M35 | 1 |
| 2 | Jens Gersonde | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:18:35 | 1971 | 2 | M35 | 2 |
| 3 | Dirk Henning | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:21:12 | 1972 | 3 | M35 | 3 |
| 4 | Jörg Hoyer | SG Olympia 1896 Leipzig | 21,4 | 1:22:04 | 1969 | 4 | M40 | 1 |
| 5 | Carsten Paul | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:22:31 | 1965 | 5 | M45 | 1 |
| 6 | Detlev Förkel | VS Leipzig | 21,4 | 1:22:57 | 1965 | 6 | M40 | 2 |
| 7 | Ronald Speer | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:23:01 | 1967 | 7 | M40 | 3 |
| 8 | Matthias Lappe | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:25:26 | 1964 | 8 | M45 | 2 |
| 9 | Sebastian Pflüger | LFV Oberholz | 21,4 | 1:26:03 | 1988 | 9 | MHK | 1 |
| 10 | Ralph Hildner | LC Auensee Leipzig | 21,4 | 1:26:23 | 1968 | 10 | M40 | 4 |
| 11 | Jens Badstübner | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:26:25 | 1963 | 11 | M45 | 3 |
| 12 | Kai Thomas | LFV Oberholz | 21,4 | 1:26:35 | 1980 | 12 | MHK | 2 |
| 13 | Steffen Senger | VS Eilenburg | 21,4 | 1:27:01 | 1973 | 13 | M35 | 4 |
| 14 | Martin Sperlich | LG Taucha | 21,4 | 1:27:13 | 1986 | 14 | MHK | 3 |
| 15 | Jürgen Krause | TSG Markkleeberg 1903 | 21,4 | 1:27:28 | 1957 | 15 | M50 | 1 |
| 16 | Martin Seller | VS Leipzig | 21,4 | 1:28:19 | 1982 | 16 | MHK | 4 |
| 17 | Bernd Breyer | VS Flechtingen | 21,4 | 1:28:39 | 1969 | 17 | M40 | 5 |
| 18 | David Lässig | VS Leipzig | 21,4 | 1:28:59 | 1975 | 18 | M30 | 1 |
| 19 | Eric Weicholdt | VS Leisnig-Fischendorf | 21,4 | 1:29:01 | 1961 | 19 | M45 | 4 |
| 20 | Marko Ahnert | Team Erdinger (Leipzig) | 21,4 | 1:29:26 | 1973 | 20 | M35 | 5 |
| 21 | Andre Paetzold | VS Leipzig | 21,4 | 1:29:27 | 1977 | 21 | M30 | 2 |
| 22 | Alexander Thul | Bundespolizei Frankfurt/Main | 21,4 | 1:30:44 | 1970 | 22 | M35 | 6 |
| 23 | Steffen Pietzschke | VS Gera | 21,4 | 1:32:04 | 1969 | 23 | M40 | 6 |
| 24 | Manfred Thomas | LFV Oberholz | 21,4 | 1:32:06 | 1957 | 24 | M50 | 2 |
| 25 | Uwe Gruhl | SG LVB Leipzig | 21,4 | 1:32:27 | 1964 | 25 | M45 | 5 |
| 26 | Uwe Thieme | ventoux cycling (Leipzig) | 21,4 | 1:32:49 | 1969 | 26 | M40 | 7 |
| 27 | Christian Dahms | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:33:21 | 1974 | 27 | M35 | 7 |
| 28 | Heiko Häusler | LFV Oberholz | 21,4 | 1:33:33 | 1972 | 28 | M35 | 8 |
| 29 | Alexander Probst | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:34:16 | 1971 | 29 | M35 | 9 |
| 30 | Ralph Wiedemann | TSV 1886 Markkleeberg | 21,4 | 1:34:29 | 1965 | 30 | M40 | 8 |
| 31 | Sven Lohmann | LSV 99 Hartha | 21,4 | 1:34:52 | 1984 | 31 | MHK | 5 |
| 32 | Eric Michel | LFV Oberholz | 21,4 | 1:34:56 | 1989 | 32 | MHK | 6 |
| 33 | Robert Klein | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:35:00 | 1985 | 33 | MHK | 7 |
| 34 | Tommi Gerth | LSV Altkirchen | 21,4 | 1:35:40 | 1977 | 34 | M30 | 3 |
| 35 | Alexander Klatt | Leipziger Triathlon | 21,4 | 1:35:46 | 1962 | 35 | M45 | 6 |
| 36 | Volker Pflüger | LFV Oberholz | 21,4 | 1:35:49 | 1964 | 36 | M45 | 7 |
| 36 | Jens Harting | ATV Leipzig 1845 | 21,4 | 1:35:49 | 1965 | 36 | M40 | 9 |
| 38 | Jens Kretzschmar | Roter Stern Leipzig | 21,4 | 1:35:52 | 1973 | 38 | M35 | 10 |
| 39 | Jan Angrick | LG eXa Leipzig | 21,4 | 1:36:07 | 1965 | 39 | M40 | 10 |
| 40 | Michael Passler | Team Prag-Leipzig | 21,4 | 1:36:12 | 1983 | 40 | MHK | 8 |
| 41 | Peter Weicholdt | VS Leipzig | 21,4 | 1:36:23 | 1966 | 41 | M40 | 11 |
| 42 | Stephan Tille | Elstertal Bad Köstritz | 21,4 | 1:37:35 | 1964 | 42 | M45 | 8 |
| 43 | Michael Starke | LFV Oberholz | 21,4 | 1:37:43 | 1970 | 43 | M35 | 11 |
| 44 | Rico Bär | TC Orca Halle | 21,4 | 1:37:48 | 1964 | 44 | M45 | 9 |
| 45 | Uwe Höhne | SG LVB Leipzig | 21,4 | 1:37:50 | 1967 | 45 | M40 | 12 |
| 46 | Dietmar Delias | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:37:56 | 1967 | 46 | M40 | 13 |
| 47 | Antje Müller | SV Eula 58 | 21,4 | 1:38:08 | 1970 | 1 | W35 | 1 |
| 48 | Dietmar Krex | VS Dresden | 21,4 | 1:38:13 | 1965 | 47 | M40 | 14 |
| 49 | Sven Altenburger | LFV Oberholz | 21,4 | 1:38:27 | 1973 | 48 | M35 | 12 |
| 50 | Holger Kratz | VS Leipzig | 21,4 | 1:38:39 | 1962 | 49 | M45 | 10 |
| 51 | Christoph Lehmann | VS Dresden | 21,4 | 1:39:24 | 1987 | 50 | MHK | 9 |
| 52 | Lars Dieter | VS Leipzig | 21,4 | 1:39:40 | 1978 | 51 | M30 | 4 |
| 53 | Jens Rehmuß | SG LVB Leipzig | 21,4 | 1:39:43 | 1963 | 52 | M45 | 11 |
| 54 | Frank Tietze | VS Leipzig | 21,4 | 1:39:45 | 1969 | 53 | M40 | 15 |
| 55 | Max Helm | VS Mischütz | 21,4 | 1:39:59 | 1985 | 54 | MHK | 10 |
| 56 | Rainer Lobenstein | VS Leipzig | 21,4 | 1:40:00 | 1957 | 55 | M50 | 3 |
| 57 | René Freitag | Oberlungwitzer SV | 21,4 | 1:40:03 | 1980 | 56 | MHK | 11 |
| 58 | Ralf Jentzsch | VS Großpösna | 21,4 | 1:40:41 | 1963 | 57 | M45 | 12 |
| 59 | Ulf Sendler | VS Leipzig/Heiterblick | 21,4 | 1:40:56 | 1969 | 58 | M40 | 16 |
| 60 | Bastian Schiebe | VS Leipzig | 21,4 | 1:41:00 | 1977 | 59 | M30 | 5 |
| 61 | Thomas Stürzebecher | VS Markkleeberg | 21,4 | 1:41:07 | 1965 | 60 | M40 | 17 |
| 62 | Thomas Frunzke | VS Storkow | 21,4 | 1:41:15 | 1959 | 61 | M50 | 4 |
| 63 | Frank Sebastian | VS Halle | 21,4 | 1:41:17 | 1963 | 62 | M45 | 13 |
| 64 | Dr. Klaus Arnold | Team Prag-Leipzig | 21,4 | 1:41:43 | 1967 | 63 | M40 | 18 |
| 65 | Frank Stehle | VS Leipzig | 21,4 | 1:42:00 | 1956 | 64 | M50 | 5 |
| 66 | Jörg Dresler | VS Leipzig | 21,4 | 1:42:04 | 1985 | 65 | MHK | 12 |
| 67 | Marcus Krüger | LG Elbe-Parey | 21,4 | 1:42:05 | 1980 | 66 | MHK | 13 |
| 68 | Jörg Hoppach | LFV Oberholz | 21,4 | 1:42:21 | 1956 | 67 | M50 | 6 |
| 68 | Daniel Wichmann | VS Leipzig | 21,4 | 1:42:21 | 1981 | 67 | MHK | 14 |
| 70 | Albino Francisco | Naundorf | 21,4 | 1:42:27 | 1963 | 69 | M45 | 14 |
| 71 | Holger Maschke | SV Eula | 21,4 | 1:42:35 | 1963 | 70 | M45 | 15 |
| 72 | Sven Mutterer | VS Leipzig | 21,4 | 1:42:55 | 1967 | 71 | M40 | 19 |
| 73 | Heiko Dieter | LG Herth&Buss Heusenstamm | 21,4 | 1:43:04 | 1965 | 72 | M40 | 20 |
| 74 | Uwe Reich | VS Leipzig | 21,4 | 1:43:14 | 1964 | 73 | M45 | 16 |
| 75 | Steffen Dreikopf | VS Leipzig | 21,4 | 1:43:24 | 1967 | 74 | M40 | 21 |
| 76 | Frank Kindlein | Burgstädter LV | 21,4 | 1:43:31 | 1965 | 75 | M40 | 22 |
| 77 | Jens Rütz | VS Leipzig | 21,4 | 1:43:36 | 1974 | 76 | M35 | 13 |
| 78 | Ronald Klingner | LRC Mittelsachsen | 21,4 | 1:43:48 | 1972 | 77 | M35 | 14 |
| 79 | Enrico Gehrke | SG LVB Leipzig | 21,4 | 1:43:58 | 1981 | 78 | MHK | 15 |
| 80 | Lutz Scheffler | Chemnitzer LV Megware | 21,4 | 1:44:02 | 1960 | 79 | M45 | 17 |
| 81 | Volker Hafkesbrink | LFV Oberholz | 21,4 | 1:44:14 | 1965 | 80 | M40 | 23 |
| 82 | Christian Brendecke | SG Olympia 1896 Leipzig | 21,4 | 1:44:26 | 1945 | 81 | M60 | 1 |
| 83 | Ingo Hahne | VS Leipzig | 21,4 | 1:44:52 | 1969 | 82 | M40 | 24 |
| 84 | Gerd Neudert | VS Leipzig | 21,4 | 1:45:00 | 1963 | 83 | M45 | 18 |
| 85 | Torsten Schmidt | VS Leipzig | 21,4 | 1:45:14 | 1966 | 84 | M40 | 25 |
| 86 | Kay Müller | VS Leipzig | 21,4 | 1:45:16 | 1967 | 85 | M40 | 26 |
| 87 | Silvio Wustlich | VS Leipzig | 21,4 | 1:45:37 | 1965 | 86 | M40 | 27 |
| 88 | Thomas Schramm | VS Leipzig | 21,4 | 1:45:43 | 1977 | 87 | M30 | 6 |
| 89 | Ute Pein | PSV Leipzig | 21,4 | 1:45:50 | 1968 | 2 | W40 | 1 |
| 90 | Karsten Günther | Volksbank Leipzig | 21,4 | 1:45:55 | 1981 | 88 | MHK | 16 |
| 91 | André Ehrlich | VS Leipzig | 21,4 | 1:46:18 | 1980 | 89 | MHK | 17 |
| 92 | Georg Gütschow | VS Leipzig | 21,4 | 1:46:44 | 1988 | 90 | MHK | 18 |
| 93 | Fred Kaiser | SC Buenos Aires (Leipzig) | 21,4 | 1:46:48 | 1960 | 91 | M45 | 19 |
| 94 | Thomas Jähn | LG EWA, Leipzig | 21,4 | 1:46:51 | 1974 | 92 | M35 | 15 |
| 95 | Florian Möhring | Laufgruppe Beucha | 21,4 | 1:46:58 | 1986 | 93 | MHK | 19 |
| 96 | David Kreuer | VS Leipzig | 21,4 | 1:47:31 | 1982 | 94 | MHK | 20 |
| 97 | Sandra Thiericke | TSG Markkleeberg 1903 | 21,4 | 1:47:33 | 1977 | 3 | W30 | 1 |
| 98 | Heiko Otto | TSG Markkleeberg 1903 | 21,4 | 1:47:34 | 1964 | 95 | M45 | 20 |
| 99 | Helmut Zausch | LSG Goseck | 21,4 | 1:47:43 | 1953 | 96 | M55 | 1 |
| 100 | Derek Ott | MPI Superstars, Leipzig | 21,4 | 1:47:45 | 1978 | 97 | M30 | 7 |
| 101 | Detlef Böhme | VS Leipzig | 21,4 | 1:47:46 | 1969 | 98 | M40 | 28 |
| 102 | Sylvio Anton | Volksbank Leipzig | 21,4 | 1:48:21 | 1975 | 99 | M30 | 8 |
| 103 | Jörg Janke | VS Leipzig | 21,4 | 1:48:22 | 1976 | 100 | M30 | 9 |
| 104 | Eva Remde | LC Auensee Leipzig | 21,4 | 1:48:30 | 1962 | 4 | W45 | 1 |
| 105 | Christian Göhler | LC Auensee Leipzig | 21,4 | 1:48:31 | 1958 | 101 | M50 | 7 |
| 106 | Marcel Pöge | Volksbank Leipzig | 21,4 | 1:48:47 | 1981 | 102 | MHK | 21 |
| 107 | Tobias Kasmann | VS Leipzig | 21,4 | 1:49:06 | 1981 | 103 | MHK | 22 |
| 108 | Christin Schoof | Team Prag-Leipzig | 21,4 | 1:49:11 | 1986 | 5 | WHK | 1 |
| 109 | Frank Steinmeyer | SG Olympia 1896 Leipzig | 21,4 | 1:49:14 | 1959 | 104 | M50 | 8 |
| 110 | Philipp Armbruster | VS Leipzig | 21,4 | 1:49:26 | 1969 | 105 | M40 | 29 |
| 111 | Kathrin Markowski | RV Triton Leipzig | 21,4 | 1:49:30 | 1969 | 6 | W40 | 2 |
| 112 | Uwe Förster | LG Leipzig-Grünau | 21,4 | 1:49:34 | 1958 | 106 | M50 | 9 |
| 113 | Christian Rudolph | Volksbank Leipzig | 21,4 | 1:49:46 | 1977 | 107 | M30 | 10 |
| 114 | Holger Lohmeyer | LG ABB Halle | 21,4 | 1:50:05 | 1963 | 108 | M45 | 21 |
| 115 | André Laube | VS Leipzig | 21,4 | 1:50:11 | 1979 | 109 | M30 | 11 |
| 116 | Hendrik Hultsch | SG LVB Leipzig | 21,4 | 1:50:12 | 1971 | 110 | M35 | 16 |
| 117 | Joachim Schmidt | VS Kühren | 21,4 | 1:50:21 | 1958 | 111 | M50 | 10 |
| 118 | Nicole Müller-Bütow | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:50:25 | 1970 | 7 | W35 | 2 |
| 119 | Ralf Riedel | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:50:31 | 1963 | 112 | M45 | 22 |
| 120 | Norbert Rau | Sparkassen-SV Chemnitz | 21,4 | 1:50:59 | 1969 | 113 | M40 | 30 |
| 121 | Marc Sterzel | Sparkassen-SV Chemnitz | 21,4 | 1:51:08 | 1974 | 114 | M35 | 17 |
| 122 | Alexander Kirchner | VS Markkleeberg | 21,4 | 1:51:51 | 1969 | 115 | M40 | 31 |
| 123 | Wilfried Krüger | VS Leipzig | 21,4 | 1:52:05 | 1952 | 116 | M55 | 2 |
| 124 | Jörn Jacobs | IPRO Leipzig | 21,4 | 1:52:06 | 1976 | 117 | M30 | 12 |
| 125 | Frank Lestschinski | LG Leipzig-Grünau | 21,4 | 1:52:53 | 1965 | 118 | M40 | 32 |
| 126 | Peter Klee | LG Taucha/Leipzig | 21,4 | 1:53:24 | 1956 | 119 | M50 | 11 |
| 127 | Gernot Zahn | VS Leipzig | 21,4 | 1:54:10 | 1957 | 120 | M50 | 12 |
| 128 | Markus Drescher | VS Borna | 21,4 | 1:54:16 | 1976 | 121 | M30 | 13 |
| 129 | Joachim Bachmann | VSV 77 Borna | 21,4 | 1:54:17 | 1955 | 122 | M50 | 13 |
| 130 | Ines Freistedt | HSG Rückmarsdorf (Leipzig) | 21,4 | 1:54:25 | 1966 | 8 | W40 | 3 |
| 131 | Matthias Uhlig | SC DHfK Leipzig | 21,4 | 1:54:31 | 1959 | 123 | M50 | 14 |
| 132 | Daniel Simon | VS Leipzig | 21,4 | 1:54:40 | 1972 | 124 | M35 | 18 |
| 133 | Bernd Meier | VS Dessau-Roßlau | 21,4 | 1:54:58 | 1969 | 125 | M40 | 33 |
| 134 | Eckhard Buß | Team Prag-Leipzig | 21,4 | 1:55:03 | 1953 | 126 | M55 | 3 |
| 135 | Kathrin Wölfer | TC Orca Halle | 21,4 | 1:55:22 | 1970 | 9 | W35 | 3 |
| 136 | Jana Forner | LFV Oberholz | 21,4 | 1:55:37 | 1975 | 10 | W30 | 2 |
| 137 | Annette Andrä | VS Dessau-Roßlau | 21,4 | 1:56:23 | 1964 | 11 | W45 | 2 |
| 138 | Mario Zacharias | VS Bad Lausick | 21,4 | 1:56:43 | 1969 | 127 | M40 | 34 |
| 139 | Carmen Raschke | VS Leipzig | 21,4 | 1:56:52 | 1979 | 12 | W30 | 3 |
| 139 | Holger Otto | VS Leipzig | 21,4 | 1:56:52 | 1976 | 128 | M30 | 14 |
| 141 | Christoph Kothe | Volksbank Leipzig | 21,4 | 1:57:13 | 1972 | 129 | M35 | 19 |
| 142 | Alexander Landgraf | SG Deutsche Bank Halle | 21,4 | 1:57:29 | 1978 | 130 | M30 | 15 |
| 142 | Christian Burghold | SG Deutsche Bank Halle | 21,4 | 1:57:29 | 1976 | 130 | M30 | 15 |
| 144 | Heinz Trochold | VS Mylau | 21,4 | 1:57:58 | 1948 | 132 | M60 | 2 |
| 145 | Olaf Lorke | RSV 54 Venusberg | 21,4 | 1:58:03 | 1962 | 133 | M45 | 23 |
| 146 | Sven Stein | VS Leipzig | 21,4 | 1:58:04 | 1971 | 134 | M35 | 20 |
| 147 | Thorsten Apitzsch | VS Leipzig | 21,4 | 1:58:16 | 1968 | 135 | M40 | 35 |
| 148 | Jörg Menzel | VS Markkleeberg | 21,4 | 1:58:35 | 1967 | 136 | M40 | 36 |
| 149 | Jana Witzel | Luftsportverein Laucha | 21,4 | 1:58:53 | 1967 | 13 | W40 | 4 |
| 150 | Matthias Feuer | VS Leipzig | 21,4 | 1:59:02 | 1956 | 137 | M50 | 15 |
| 151 | Jens Pepperl | KVL Laubegast, Dresden | 21,4 | 1:59:03 | 1969 | 138 | M40 | 37 |
| 152 | Danuta Mantey | VS Grimma | 21,4 | 1:59:59 | 1950 | 14 | W55 | 1 |
| 153 | Stefan Meier | Burgstädter LV | 21,4 | 2:00:06 | 1958 | 139 | M50 | 16 |
| 154 | Marco Trautmann | VS Wittenberg | 21,4 | 2:00:16 | 1968 | 140 | M40 | 38 |
| 155 | Maria Erkenberg | VS Leipzig | 21,4 | 2:00:18 | 1987 | 15 | WHK | 2 |
| 156 | Matthias Steudel | VS Leipzig | 21,4 | 2:00:28 | 1953 | 141 | M55 | 4 |
| 157 | André Stein | photo-perfect Suhl | 21,4 | 2:00:49 | 1972 | 142 | M35 | 21 |
| 158 | Thomas Kulms | VS Körlitz | 21,4 | 2:01:52 | 1968 | 143 | M40 | 39 |
| 159 | Gerd Jakob | GMRL-Verein/Markranstädt | 21,4 | 2:02:37 | 1969 | 144 | M40 | 40 |
| 160 | Anke Schmidt | VS Wittenberg | 21,4 | 2:02:55 | 1973 | 16 | W35 | 4 |
| 161 | Wine Müller | SV Tresenwald (Gerichshain) | 21,4 | 2:03:13 | 1967 | 17 | W40 | 5 |
| 162 | Volker Miecznikowski | Sparkassen-SV Chemnitz | 21,4 | 2:03:20 | 1969 | 145 | M40 | 41 |
| 163 | Hendrik Jahn | VS Leipzig | 21,4 | 2:03:37 | 1978 | 146 | M30 | 17 |
| 164 | Julia Rudolph | PSV Leipzig | 21,4 | 2:04:23 | 1991 | 18 | WJ | 1 |
| 165 | Heike Irmert | VS Leipzig | 21,4 | 2:05:07 | 1965 | 19 | W40 | 6 |
| 166 | Frank Berger | Volksbank Leipzig | 21,4 | 2:05:10 | 1969 | 147 | M40 | 42 |
| 167 | Constanze Woigk | SG Olympia 1896 Leipzig | 21,4 | 2:06:07 | 1964 | 20 | W45 | 3 |
| 168 | Enrico Ziethen | Leipziger Laufbuben | 21,4 | 2:06:33 | 1971 | 148 | M35 | 22 |
| 169 | Dorian Schlender | VS Markkleeberg | 21,4 | 2:10:17 | 1988 | 149 | MHK | 23 |
| 170 | Detlef Riemer | VS Markkleeberg | 21,4 | 2:13:28 | 1963 | 150 | M45 | 24 |
| 171 | Marina Werner | VS Leipzig | 21,4 | 2:13:37 | 1960 | 21 | W45 | 4 |
| 171 | Angelika Heyne | VS Schkeuditz | 21,4 | 2:13:37 | 1959 | 21 | W50 | 1 |
| 173 | Enrico Reichardt | VS Grimma | 21,4 | 2:14:29 | 1971 | 151 | M35 | 23 |
| 174 | Achim Creutzmann | LC Auensee Leipzig | 21,4 | 2:15:00 | 1951 | 152 | M55 | 5 |
| 175 | Hanjo Dudek | Triathlon Gera | 21,4 | 2:18:11 | 1967 | 153 | M40 | 43 |
| 176 | Andreas Naumann | VS Leipzig | 21,4 | 2:19:14 | 1957 | 154 | M50 | 17 |
| 177 | Heidi Koninski | VS Gera | 21,4 | 2:19:51 | 1964 | 23 | W45 | 5 |
| 178 | Romy Wendler | Team Tibet (Leipzig) | 21,4 | 2:21:49 | 1983 | 24 | WHK | 3 |
| 179 | Andreas Haase | VS Altenburg | 21,4 | 2:29:22 | 1986 | 155 | MHK | 24 |
| 180 | Kevin Glöckner | Team Tibet (Leipzig) | 21,4 | 2:34:56 | 1990 | 156 | MJ | 1 |
| 181 | Norman Ebelt | VS Brandis | 21,4 | 2:36:38 | 1985 | 157 | MHK | 25 |
| 181 | Kristin Laass | VS Lichtentanne | 21,4 | 2:36:38 | 1985 | 25 | WHK | 4 |
| 183 | Michael Fischerart | Team Tibet (Markkleeberg) | 21,4 | 2:39:16 | 1969 | 158 | M40 | 44 |
| Ergebnisse Wettkampf B - Streckenlänge 10,7 km |
| PT | Läufer | Verein / Volkssport | km | Zeit | GJ | PX | WK | PK |
| 1 | Ronny Griesmann | TSG Markkleeberg 1903 | 10,7 | 0:36:57 | 1979 | 1 | M30 | 1 |
| 2 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 10,7 | 0:37:12 | 1966 | 2 | M40 | 1 |
| 3 | Lars Wendler | LAC Erdgas Chemnitz | 10,7 | 0:38:01 | 1987 | 3 | MHK | 1 |
| 4 | Karsten Schubert | LFV Oberholz | 10,7 | 0:38:14 | 1985 | 4 | MHK | 2 |
| 5 | Marcel Lohse | LG Taucha/Leipzig | 10,7 | 0:39:27 | 1989 | 5 | MHK | 3 |
| 6 | Martin Siefke | SG LVB Leipzig | 10,7 | 0:39:43 | 1986 | 6 | MHK | 4 |
| 7 | Malte Ruschke | VS Leipzig | 10,7 | 0:40:03 | 1979 | 7 | M30 | 2 |
| 8 | Paul Rodriguez | VS Leipzig | 10,7 | 0:40:05 | 1980 | 8 | MHK | 5 |
| 9 | Gernot Poerner | NeuseenSport/Leipzig | 10,7 | 0:40:23 | 1976 | 9 | M30 | 3 |
| 10 | Stephan Gräber | TV Fürstenwalde | 10,7 | 0:40:41 | 1984 | 10 | MHK | 6 |
| 11 | Lars Krause | VS Leipzig | 10,7 | 0:40:53 | 1970 | 11 | M35 | 1 |
| 12 | Jörg Schlieder | LC Auensee Leipzig | 10,7 | 0:41:02 | 1971 | 12 | M35 | 2 |
| 13 | Carsten Schulze | SV Handwerk | 10,7 | 0:41:32 | 1976 | 13 | M30 | 4 |
| 14 | Frank Stockmann | LC Auensee Leipzig | 10,7 | 0:41:54 | 1966 | 14 | M40 | 2 |
| 15 | Andreas Werner | VS Leipzig | 10,7 | 0:42:00 | 1964 | 15 | M45 | 1 |
| 16 | Christian Scheiter | VS Leipzig | 10,7 | 0:42:07 | 1978 | 16 | M30 | 5 |
| 17 | Uwe Vieck | VS Leipzig | 10,7 | 0:42:18 | 1961 | 17 | M45 | 2 |
| 18 | Steffen Herrmann | FSV Meuselwitz | 10,7 | 0:42:23 | 1969 | 18 | M40 | 3 |
| 19 | Christian Wilkens | SG Olympia 1896 Leipzig | 10,7 | 0:42:38 | 1957 | 19 | M50 | 1 |
| 20 | Michael Werner | SC DHfK Leipzig | 10,7 | 0:42:42 | 1960 | 20 | M45 | 3 |
| 21 | Jens Leibiger | Post Dresden | 10,7 | 0:42:50 | 1959 | 21 | M50 | 2 |
| 22 | Marcus Uhlmann | VS Leipzig | 10,7 | 0:42:51 | 1977 | 22 | M30 | 6 |
| 23 | Daniel Lücke | VS Leipzig | 10,7 | 0:43:24 | 1977 | 23 | M30 | 7 |
| 24 | Rolf Vörkel | Leipziger Triathlon | 10,7 | 0:43:25 | 1959 | 24 | M50 | 3 |
| 25 | Heiko Anger | SV Eula 58 | 10,7 | 0:43:26 | 1969 | 25 | M40 | 4 |
| 26 | Dietmar Heinig | SG Olympia 1896 Leipzig | 10,7 | 0:43:34 | 1956 | 26 | M50 | 4 |
| 27 | Manfred Busse | LG Taucha/Leipzig | 10,7 | 0:43:50 | 1938 | 27 | M70 | 1 |
| 28 | Lars Richter | ATV Leipzig 1845 | 10,7 | 0:44:27 | 1981 | 28 | MHK | 7 |
| 29 | Frank Berger | LAV Halensia | 10,7 | 0:44:30 | 1956 | 29 | M50 | 5 |
| 30 | Marcus Gutschke | VS Leipzig | 10,7 | 0:44:31 | 1993 | 30 | MJB | 1 |
| 31 | Andreas Forner | SG LVB Leipzig | 10,7 | 0:44:49 | 1961 | 31 | M45 | 4 |
| 32 | Silke Jänichen | LG eXa Leipzig | 10,7 | 0:44:53 | 1980 | 1 | WHK | 1 |
| 33 | Bernhard Krause | VS Leipzig | 10,7 | 0:45:00 | 1990 | 32 | MJA | 1 |
| 34 | Matthias Sturm | LG Thalheim | 10,7 | 0:45:04 | 1955 | 33 | M50 | 6 |
| 35 | Florian Trilsch | VS Leipzig | 10,7 | 0:45:47 | 1992 | 34 | MJB | 2 |
| 36 | Wolfram Müller | VS Markranstädt | 10,7 | 0:45:48 | 1956 | 35 | M50 | 7 |
| 37 | Rainer Maulwurf | FSV Meuselwitz | 10,7 | 0:46:08 | 1958 | 36 | M50 | 8 |
| 38 | Matthias Kosky | FSV Meuselwitz | 10,7 | 0:46:15 | 1979 | 37 | M30 | 8 |
| 39 | Marko Kaiser | FC Deetz | 10,7 | 0:46:20 | 1977 | 38 | M30 | 9 |
| 40 | Heiko Buttgereit | VS Leipzig | 10,7 | 0:46:25 | 1971 | 39 | M35 | 3 |
| 41 | Seamus Müller | SV Eula 58 | 10,7 | 0:46:35 | 1995 | 40 | MS | 1 |
| 42 | Immanuel Schedler | VS Zwenkau | 10,7 | 0:46:42 | 1971 | 41 | M35 | 4 |
| 43 | Volker Hippe | SC DHfK Leipzig | 10,7 | 0:46:50 | 1989 | 42 | MHK | 8 |
| 44 | Jens Scheffler | VS Leipzig | 10,7 | 0:46:57 | 1967 | 43 | M40 | 5 |
| 45 | Thomas Rommel | VS Leipzig | 10,7 | 0:47:03 | 1969 | 44 | M40 | 6 |
| 46 | Martin Dlugos | VS Leipzig | 10,7 | 0:47:22 | 1982 | 45 | MHK | 9 |
| 46 | Tim Nickel | VS Leipzig | 10,7 | 0:47:22 | 1976 | 45 | M30 | 10 |
| 48 | Jens Buchold | Tri Sport Zedtlitz | 10,7 | 0:48:00 | 1967 | 47 | M40 | 7 |
| 48 | Hartmut Aé | Hohburger SV 1990 | 10,7 | 0:48:00 | 1958 | 47 | M50 | 9 |
| 50 | Hendric Zawade | PSV Leipzig | 10,7 | 0:48:03 | 1980 | 49 | MHK | 10 |
| 51 | Markus Nowak | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:07 | 1975 | 50 | M30 | 11 |
| 52 | Thomas Keitel | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:15 | 1968 | 51 | M40 | 8 |
| 53 | Julia Starke | LFV Oberholz | 10,7 | 0:48:18 | 1992 | 2 | WJB | 1 |
| 54 | Detlef Rulf | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:30 | 1958 | 52 | M50 | 10 |
| 55 | Wolfram Beyer | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:36 | 1943 | 53 | M65 | 1 |
| 56 | Steffen Wohlfarth | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:37 | 1983 | 54 | MHK | 11 |
| 57 | Christian Stuhlmann | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:41 | 1964 | 55 | M45 | 5 |
| 58 | Sebastian Neumann | Laufkultour Chemnitz | 10,7 | 0:48:48 | 1980 | 56 | MHK | 12 |
| 59 | Andreas Griesmann | TSG Markkleeberg 1903 | 10,7 | 0:48:51 | 1959 | 57 | M50 | 11 |
| 60 | Andreas Bauer | LFV Oberholz | 10,7 | 0:48:56 | 1972 | 58 | M35 | 5 |
| 61 | Aljona Wilhelm | VS Leipzig | 10,7 | 0:48:57 | 1983 | 3 | WHK | 2 |
| 62 | Thomas Kolaschewski | LG ABB Halle | 10,7 | 0:48:59 | 1986 | 59 | MHK | 13 |
| 63 | Stefan Köppe | Volkslauf Kemberg | 10,7 | 0:49:03 | 1978 | 60 | M30 | 12 |
